
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 802 | 4447 |
| 2 | 02 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 801 | 9993 |
| 3 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 800 | 0161 |
| 4 | 01 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 799 | 1041 |
| 5 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 798 | 5138 |
| 6 | 31 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 797 | 6767 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 796 | 5691 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 795 | 8433 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 794 | 2047 |
| 10 | 29 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 793 | 3942 |
