
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Aug 2026 | Minggu | CNPI - 900 | 1268 |
| 2 | 01 Aug 2026 | Sabtu | CNPI - 899 | 7494 |
| 3 | 31 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 898 | 1575 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | CNPI - 897 | 5431 |
| 5 | 29 Jul 2026 | Rabu | CNPI - 896 | 7902 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | CNPI - 895 | 5853 |
| 7 | 27 Jul 2026 | Senin | CNPI - 894 | 6631 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | CNPI - 893 | 3462 |
| 9 | 25 Jul 2026 | Sabtu | CNPI - 892 | 5715 |
| 10 | 24 Jul 2026 | Jumat | CNPI - 891 | 6627 |
